> 계측기기 > 내전압/절연저항 테스터 GLC-10000은 의료기기, 가전제품, IT 장비 등의 정상 상태 및 단일 고장 상태 누설전류(접촉 전류)를 정밀하게 측정하는 최신 시험기입니다. IEC 60601-1 최신 개정 규격을 포함하여 다양한 국제 전기 안전 표준을 엄격하게 준수하며, 표준 규격에 부합하는 12가지 인체 모의 임피던스 네트워크(MD)와 20가지 측정 옵션을 제공하여 장비 하나로 광범위한 규격 인증 시험에 완벽히 대응합니다.
컬러 TFT 터치 스크린은 조작을 직관적이고 간단하게 만들며, 테스트 결과를 더 쉽게 관찰할 수 있도록 합니다.
전기 및 의료 장비의 누설전류를 측정하기 위해 9가지 측정 네트워크를 사용할 수 있습니다.
누설전류 테스트는 크게 3가지 기본 유형으로 분류할 수 있습니다: 접지 누설전류(Earth Leakage current), 외함 누설전류(Enclosure Leakage current), 그리고 환자 누설전류(Patient Leakage current)입니다. GLC-10000은 누설전류 측정을 요구하는 IEC, UL 및 기타 국제 전기 안전 표준을 준수합니다.
다양한 실용적인 인터페이스가 표준으로 장착되어 있어 제어가 편리하고 유연합니다.
참고: 나열된 표준 번호들은 예시일 뿐이며, 해당 MD는 적용 가능한 모든 표준에 적용하여 사용할 수 있습니다.
| 측정 조건 및 항목 | 측정 범위 및 분해능 | 기본 정확도 사양 |
|---|---|---|
| [DC (직류 측정)] | ||
| 50.00mA 범위 | 4.00mA ~ 50.00mA (분해능: 10 μA) | ±(2%rdg + 6dgt) |
| 5.000mA 범위 | 0.400mA ~ 5.000mA (분해능: 1 μA) | ±(2%rdg + 6dgt) |
| 500.0 μA 범위 | 40.0 μA ~ 500.0 μA (분해능: 0.1 μA) | ±(2%rdg + 6dgt) |
| 50.00 μA 범위 | 4.00 μA ~ 50.00 μA (분해능: 0.01 μA) | ±2.0%fs |
| [AC / AC+DC (교류 및 교류+직류 측정)] • 0.1Hz ≤ f ≤ 15Hz | ||
| 50.00mA 범위 | 4.00mA ~ 50.00mA (분해능: 10 μA) | ±(4.0%rdg + 10dgt) |
| 5.000mA 범위 | 0.400mA ~ 5.000mA (분해능: 1 μA) | ±(4.0%rdg + 10dgt) |
| 500.0 μA 범위 | 40.0 μA ~ 500.0 μA (분해능: 0.1 μA) | ±(4.0%rdg + 10dgt) |
| 50.00 μA 범위 | 4.00 μA ~ 50.00 μA (분해능: 0.01 μA) | ±4.0%fs |
| [AC / AC+DC (교류 및 교류+직류 측정)] • 15Hz < f ≤ 100kHz | ||
| 50.00mA 범위 | 4.00mA ~ 50.00mA (분해능: 10 μA) | ±(2.0%rdg + 6dgt) |
| 5.000mA 범위 | 0.400mA ~ 5.000mA (분해능: 1 μA) | ±(2.0%rdg + 6dgt) |
| 500.0 μA 범위 | 40.0 μA ~ 500.0 μA (분해능: 0.1 μA) | ±(2.0%rdg + 6dgt) |
| 50.00 μA 범위 | 4.00 μA ~ 50.00 μA (분해능: 0.01 μA) | ±2.0%fs |
| [AC / AC+DC (교류 및 교류+직류 측정)] • 100kHz < f ≤ 1MHz | ||
| 50.00mA 범위 | 4.00mA ~ 50.00mA (분해능: 10 μA) | ±(2.0%rdg + 10dgt) |
| 5.000mA 범위 | 0.400mA ~ 5.000mA (분해능: 1 μA) | ±(2.0%rdg + 10dgt) |
| 500.0 μA 범위 | 40.0 μA ~ 500.0 μA (분해능: 0.1 μA) | ±(2.0%rdg + 10dgt) |
| 50.00 μA 범위 | 4.00 μA ~ 50.00 μA (분해능: 0.01 μA) | ±2.0%fs |
| [AC PEAK (교류 피크 값 측정)] • 15Hz ≤ f ≤ 10kHz | ||
| 75.0mA 범위 | 5.0mA ~ 75.0mA (분해능: 100 μA) | ±(2.0%rdg + 6dgt) |
| 7.500mA 범위 | 0.500mA ~ 7.500mA (분해능: 1 μA) | ±2.5%fs |
| 750.0 μA 범위 | 40.0 μA ~ 750.0 μA (분해능: 0.1 μA) | ±4%fs |
| [AC PEAK (교류 피크 값 측정)] • 10kHz < f ≤ 100kHz | ||
| 75.0mA 범위 | 5.0mA ~ 75.0mA (분해능: 100 μA) | ±5.0%fs |
| 7.500mA 범위 | 0.500mA ~ 7.500mA (분해능: 1 μA) | ±5.0%fs |
| 750.0 μA 범위 | 40.0 μA ~ 750.0 μA (분해능: 0.1 μA) | ±5.0%fs |
| [AC PEAK (교류 피크 값 측정)] • 100kHz < f ≤ 1MHz | ||
| 75.0mA 범위 | 5.0mA ~ 75.0mA (분해능: 100 μA) | ±15%fs |
| 7.500mA 범위 | 0.500mA ~ 7.500mA (분해능: 1 μA) | ±15%fs |
| 750.0 μA 범위 | 40.0 μA ~ 750.0 μA (분해능: 0.1 μA) | ±20%fs |
| [EUT Voltage/Current Monitor (피시험기기 전압/전류 모니터)] | ||
| 전압 모니터 (300V 범위) | 85V ~ 300V (분해능: 0.1V) | ±(5%rdg + 10dgt) |
| 전류 모니터 (20A 범위) | 0.5A ~ 20A (분해능: 0.1A) | ±(2%rdg + 5dgt) |
RS-232C, USB 호스트 & 디바이스, LAN, Signal I/O 및 GPIB (옵션)
342 (W) x 133.87 (H) x 348.51 (D) mm ; 제품 중량: 약 7.5kg